Part DescriptionACCUMULATOR VAN 88-91
Diameter3.50in
Length12.00in
Fitting In3/4 MSL
Fitting Out5/8 MSL
OEME8UA-19C836-B
Aftermarket NumYF-1494
Substitutes
ACCUMULATOR VAN 88-91 37-23216
Applications
1991 Ford E-150 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-150 EconolineV8 5.0L 302cid
1991 Ford E-150 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-150 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.0L 302cid
1991 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-250 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-250 EconolineV8 5.0L 302cid
1991 Ford E-250 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1991 Ford E-250 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1991 Ford E-250 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-150 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-150 EconolineV8 5.0L 302cid
1990 Ford E-150 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-150 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.0L 302cid
1990 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-250 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-250 EconolineV8 5.0L 302cid
1990 Ford E-250 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-250 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-250 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-350 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 EconolineV8 7.3L 445cid
1990 Ford E-350 EconolineV8 7.5L 460cid
1990 Ford E-350 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1990 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1990 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.3L 445cid
1990 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.5L 460cid
1989 Ford E-150 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-150 EconolineV8 5.0L 302cid
1989 Ford E-150 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-150 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.0L 302cid
1989 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-250 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-250 EconolineV8 5.0L 302cid
1989 Ford E-250 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-250 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-250 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-350 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 EconolineV8 7.3L 445cid
1989 Ford E-350 EconolineV8 7.5L 460cid
1989 Ford E-350 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1989 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1989 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.3L 445cid
1989 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.5L 460cid
1988 Ford E-150 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-150 EconolineV8 5.0L 302cid
1988 Ford E-150 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-150 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.0L 302cid
1988 Ford E-150 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-250 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-250 EconolineV8 5.0L 302cid
1988 Ford E-250 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-250 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-250 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 EconolineL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-350 EconolineV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 EconolineV8 7.3L 445cid
1988 Ford E-350 EconolineV8 7.5L 460cid
1988 Ford E-350 Econoline Club WagonL6 4.9L 4917cc 300cid
1988 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 5.8L 5753cc 351cid
1988 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.3L 445cid
1988 Ford E-350 Econoline Club WagonV8 7.5L 460cid








